Wählen Sie einen Tarif für Ihr Unternehmen
ab nur $0.6/day.
Starten Sie mit einer 7-tägigen kostenlosen Testphase, ohne Kreditkarte. Premium-Themes, über 34 Zahlungsgateways und 0 % Plattformgebühren in jedem Tarif – niemals Gebühren pro Transaktion.
- Monatlich
- Jährlich 25 % sparen
Starter
Für aufstrebende Unternehmen und Influencer.
Abgerechnet $240/Jahr · Sparen Sie $60
Enthält eine 7-tägige kostenlose Testphase
Was enthalten ist:
- Onlineshop + eigene Domain
- Premium-Themes & Theme-Editor
- Nova-AI-Agent
- MCP-Server (Claude, ChatGPT, Cursor)
- KI-Content-Suite (Beschreibungen, SEO, Bild→Eintrag)
- App-Marktplatz (über 55 Apps)
- Alle Zahlungsgateways (über 34)
- Benutzerdefinierte Metafields & Metaobjekte
- Bestandsverwaltung
- Rabatte & Gutscheine
- Erweiterte SEO-Tools
- Business-Analysen
- Basis-Plugins
- Unterstützung für Liquid- & Aqua-Themes
- Kundensupport rund um die Uhr
Gold
Für Agenturen, D2C-Marken und expandierende Unternehmen.
Abgerechnet $700/Jahr · Sparen Sie $128
Enthält eine 7-tägige kostenlose Testphase
Alles aus Starter, plus:
- Code-Editor (volle Theme-Kontrolle)
- KI-Insights (Bewertungszusammenfassungen, nächtliche Briefings)
- Digitale Produkte & Abonnements
- Shopify- & WooCommerce-Importer
- Unterstützung für Produktvarianten
- Nachnahme & manuelle Zahlungen
- Mehrwährungsunterstützung
- Marketing-Automatisierung
- Printful- & Printify-Integration
- Premium-Plugins
- Webhooks
Platinum
Für wachsende Unternehmen, die fortschrittliche Leistung und APIs benötigen.
Abgerechnet $1,320/Jahr · Sparen Sie $228
Enthält eine 7-tägige kostenlose Testphase
Alles aus Gold, plus:
- App-Erweiterungs-SDK (eigene Apps erstellen)
- App-Funktionen (Warenkorb, Rabatt, Versand)
- Vollständiger API-Zugriff
- Kostenlose Rückgewinnung abgebrochener Warenkörbe
- 20 Lager
- POS — Intelligentes Kassensystem (2 Plätze inklusive)
- Priorisierter Support & Onboarding
- Dedizierter Support rund um die Uhr
Alle Tarife enthalten eine 7-tägige kostenlose Testphase.

Lassen Sie uns vergleichen
Wählen Sie den perfekten Tarif für Ihr Unternehmen. Alle Tarife enthalten eine 7-tägige kostenlose Testphase.
Zugriff auf LaunchMyStore Web (Android, iOS in Beta) | |||
Nova-AI-AgentKI-gestützter Assistent, der Ihnen hilft, Ihren Shop zu verwalten und auszubauen. | 500 Credits/Monat | 1,000 Credits/Monat | 2,000 Credits/Monat |
MCP-Server (Claude, ChatGPT, Cursor)Verbinden Sie externe KI-Assistenten direkt über das Model Context Protocol mit Ihrem Shop – verwalten Sie Katalog, Bestellungen, Analysen und Inhalte von jedem MCP-fähigen Client aus. | |||
KI-ProduktbeschreibungenErstellen Sie markenkonforme Produkttexte in Sekunden, in jedem Ton und jeder Länge. | |||
KI-SEO-RewriterSchreiben Sie Produkttitel, -beschreibungen und Meta-Tags für ein besseres Suchranking um. | |||
Bild-zu-Eintrag-KILegen Sie ein Produktfoto ab und erhalten Sie einen vollständigen Eintrag – Titel, Beschreibung, Tags und SEO-Meta, für Sie erstellt. | |||
App-Marktplatz (über 55 Apps)Installation mit einem Klick für Live-Chat, Bewertungen, Popups, Analytik, Treueprogramme, Suche und mehr – alles in Checkout und Theme integriert. | |||
Benutzerdefinierte Metafields & MetaobjekteFügen Sie Produkten, Kunden, Bestellungen und Seiten strukturierte benutzerdefinierte Felder hinzu – 22 Datentypen, darunter Rich Text, Referenzen, JSON und Listen. | |||
KI-BewertungszusammenfassungenFassen Sie eingehende Produktbewertungen automatisch in Vor- und Nachteile sowie Highlights für Käufer zusammen. | |||
Nächtliche KI-BriefingsErhalten Sie jeden Morgen einen personalisierten täglichen Bericht über Umsätze, Bestandsrisiken und Wachstumschancen direkt in Ihrem Dashboard. | |||
App-Erweiterungs-SDKErstellen Sie eigene Apps mit unserem App Bridge SDK – Theme-Blöcke, Checkout-Erweiterungen, Admin-Slots und Post-Purchase-Seiten. | |||
App-Funktionen (Warenkorb, Rabatt, Versand)Deklarative Funktionen zum Umwandeln von Warenkörben, Generieren von Rabatten, Anpassen von Versand-/Zahlungsoptionen und Validieren von Bestellungen an der Kasse. | |||
Erweiterte SEO-ToolsOptimieren Sie Ihren Shop mit integrierten SEO-Funktionen für Suchmaschinen. | |||
Eigene DomainVerbinden Sie Ihre Domain mit wenigen Klicks. | |||
Express-CheckoutErleichtern Sie Ihren Kunden den Kauf, indem Sie den Checkout-Prozess beschleunigen. | |||
Premium-ThemesPassen Sie Ihre Storefront an und machen Sie sie passender für Ihre Marke. Themes finden Sie unter www.launchmystore.io/themes | |||
Code-EditorVerwenden Sie unseren Code-Editor, um das Theme Ihres Shops zu bearbeiten, tiefer einzutauchen und HTML, CSS und JS nach Ihren Bedürfnissen zu ändern. | |||
Angepasste BenachrichtigungenSenden Sie benutzerdefinierte Bestell- und Zahlungsbenachrichtigungen per WhatsApp/SMS/E-Mail | |||
Eigener SMTPKonfigurieren Sie Ihren eigenen SMTP-Server für markengeprägte E-Mail-Kommunikation. | |||
Mega-MenüsIntegrierter Mega-Menü-Builder, erstellen Sie eine benutzerdefinierte Navigation für Ihren Shop. | |||
Benutzerdefinierte SeitenErstellen Sie inhaltsorientierte benutzerdefinierte Seiten, integriertes Blog-Veröffentlichungssystem. | |||
MediathekVerwenden Sie Bilder in Ihrem gesamten Shop über ihre individuellen URLs. | |||
Optionen für benutzerdefinierte LiefergebührenPassen Sie die Liefergebühr basierend auf Warenkorbwert, Zahlungsart oder sogar Sendungsgewicht an. | |||
Massen-KatalogvorgängeImportieren, exportieren und verwalten Sie Produkte in großen Mengen mit CSV-Unterstützung. | |||
BestandsverwaltungErstellen Sie Lager, weisen Sie Bestände zu und verbinden Sie sogar Ihr Drittanbieter-Bestandssystem, um Ihren Bestand stets im Blick zu behalten. | |||
Rabatte & GutscheineGratisgeschenke, BXGY, Pauschalrabatte, Massen-Gutscheingenerierung und viele weitere Optionen in allen Tarifen enthalten! | |||
GeschenkkartenErstellen und verwalten Sie Geschenkkarten für Ihre Kunden. | |||
ZielgruppenVerwalten Sie Ihre Kunden, erstellen Sie Segmente, Tags, fügen Sie Treuepunkte hinzu und mehr! | |||
Mehrsprachige Unterstützung (104)Übersetzen Sie Ihren Shop in über 100 Sprachen. Verfügbar bei Gold & Platinum. | |||
Launch My Store DeliveryIntegrierte Lieferlösung für eine nahtlose Bestellabwicklung. | |||
Business-Analyse-ModulUmsatzanalysen, Dashboard-Kennzahlen und Filterung nach Datumsbereich. | |||
LMS-Starter-PluginsFügen Sie mit Plugins zusätzliche Funktionen und Anpassungen hinzu. Plugins finden Sie unter www.launchmystore.io/plugins | |||
ProduktbundlesFassen Sie mehrere Produkte zusammen, um sie als eine Einheit zu verkaufen. | |||
Plattformgebühr0 % Plattformgebühr – LaunchMyStore berechnet niemals eine Transaktions- oder Plattformgebühr. Behalten Sie 100 % jedes Verkaufs; Sie zahlen nur die Gebühren Ihres eigenen Zahlungsgateways. | 0% | 0% | 0% |
Automatisierte Retouren- und RückerstattungsfunktionErmöglichen Sie Kunden, ihre Bestellungen zurückzugeben und umzutauschen. | |||
ProduktlimitsMaximale Anzahl von Produkten, die Sie pro Shop hinzufügen können. | 100 | 1,000 | 5,000 |
MitarbeiterkontenFügen Sie Teammitglieder mit rollenbasierter Zugriffskontrolle hinzu. | 01 | 05 | 10 |
Mehrere LagerWeisen Sie Bestände mehreren Lagern zu. | 02 | 05 | 20 |
Multi-Shop-UnterstützungBetreiben Sie mehrere Shops über ein einziges Konto. | Bis zu 2 | ||
SteuerverwaltungKonfigurieren Sie Steuerregeln pro Region mit automatischen Steuerberechnungen. | |||
Checkout-AnpassungPassen Sie Checkout-Felder, Gast-Checkout und zusätzliche Formularanforderungen an. | |||
Razorpay PG | |||
Cashfree PG | |||
Stripe PG | |||
Paypal PG | |||
PhonePe PG | |||
Über 20 weitere ZahlungsgatewaysCoingate, TapPayments, Paystack, Coinbase, Xendit, Mollie, Square, Flutterwave, MercadoPago und mehr. | |||
Stripe SubscriptionsErmöglichen Sie globale wiederkehrende Zahlungen mit Stripe Subscriptions. | |||
Kassensystem (POS)Akzeptieren Sie Zahlungen vor Ort mit unserem integrierten POS-System. Bei Platinum kostenlos enthalten (2 POS-Plätze) – bei Starter & Gold als kostenpflichtiges Add-on verfügbar. | Kostenpflichtiges Add-on | Kostenpflichtiges Add-on | Enthalten · 2 Plätze |
Automatisierte Rückgewinnung abgebrochener WarenkörbeSenden Sie automatisierte personalisierte Nachrichten an Nutzer mit abgebrochenen Warenkörben und generieren Sie Bestellungen. | Zum Selbstkostenpreis | GRATIS | |
ProduktattributeErstellen Sie benutzerdefinierte Attribute & Filter, damit Nutzer Produkte in Ihrem Shop filtern können. | |||
Preisliste / B2B-UnterstützungErstellen Sie benutzerdefinierte Preislisten für Großhandels- und B2B-Kunden. | |||
Blog-BereichIntegrierter Blog mit Kategorien, Tags, Kommentaren und SEO-Unterstützung. | |||
Echtzeit-VersandtarifErhalten Sie Live-Versandtarife von integrierten Versanddienstleistern. | |||
NachnahmegebührenKonfigurieren Sie die Nachnahmegebühren für Ihren Shop. | |||
Manuelle ZahlungenZahlungen, die außerhalb des Onlineshops erfolgen. Ermöglicht die Annahme von Bargeld, Scheck oder anderen benutzerdefinierten Zahlungsformen. | |||
Verbinden Sie Ihr eigenes VersandkontoVerbinden Sie Ihre eigenen Versandpartner-Konten und legen Sie die Versandpriorität fest. | |||
Benutzerdefinierte Versandregeln erstellenDefinieren Sie benutzerdefinierte Versandregeln basierend auf Gewicht, Ort und Warenkorbwert. | |||
WebhooksErhalten Sie Echtzeit-Ereignisbenachrichtigungen für Bestellungen, Produkte und mehr. | |||
Shopify- & WooCommerce-ImporterMigrieren Sie die Daten Ihres bestehenden Shops nahtlos von Shopify oder WooCommerce. | |||
Printful- & Printify-IntegrationVerbinden Sie Print-on-Demand-Dienste, um individuelle Produkte ohne Lagerbestand zu verkaufen. | |||
Digitale Produkte & AbonnementsVerkaufen Sie digitale Downloads, E-Books, Musik, Software und verwalten Sie wiederkehrende Abonnements. | |||
Unterstützung für ProduktvariationenErstellen Sie Produktvarianten mit verschiedenen Größen, Farben und benutzerdefinierten Optionen. | |||
Marketing-AutomatisierungAutomatisierte E-Mail-Kampagnen, SMS-Marketing und Tools zur Kundenbindung. | |||
Erweiterte Analysen & BerichteDetaillierte Insights zu Umsätzen, Kundenverhalten und Shop-Leistung. | |||
MehrwährungsunterstützungVerkaufen Sie weltweit mit automatischer Währungsumrechnung und über 74 Währungen. | |||
Social-Media-IntegrationVerbinden Sie sich mit Facebook, Instagram und anderen Plattformen für nahtlosen Verkauf. | |||
Produktbewertungen & RezensionenSchaffen Sie Vertrauen mit Kundenbewertungen und Sternebewertungen für Produkte. | |||
API-ZugriffVollständiger API-Zugriff zur Integration von Drittanbieterdiensten und zum Erstellen benutzerdefinierter Workflows. | |||
Priorisierter Support & OnboardingErhalten Sie dedizierten Support und personalisierte Onboarding-Unterstützung. | |||
Kundensupport rund um die UhrKundensupport rund um die Uhr für alle Ihre Anliegen. | Dedizierter Support |
Sehen Sie, wie viel Sie sparen
Vergleichen Sie Ihre Gesamtbetriebskosten mit Shopify und WooCommerce. Mit 0 % Plattformgebühren – LaunchMyStore berechnet niemals eine Gebühr pro Transaktion – sparen die meisten Händler erheblich.

Shopify
(Grow)LaunchMyStore Gold
Bestes Preis-Leistungs-VerhältnisLaunchMyStore vs. Wettbewerber
Erfahren Sie, warum sich über 4.000 Händler für LaunchMyStore statt für Shopify und WooCommerce entschieden haben. Mehr Funktionen, geringere Kosten und 0 % Plattformgebühren – niemals Gebühren pro Transaktion.


Haben Sie Fragen?
Alles, was Sie über die Preise und Funktionen von LaunchMyStore wissen müssen
Noch unentschlossen? Testen Sie es 7 Tage kostenlos.
Fragen? Erreichen Sie uns jederzeit unter [email protected].
Tausende Shop-Betreiber
vertrauen uns

RBNOcampo
Verifizierter AppSumo-Käufer
“Ich habe T2 gekauft und werde definitiv auf T3 upgraden – ein sehr einfaches Produkt, um Ihren Online-Shop aufzubauen. Alle meine Fragen wurden schnell und freundlich beantwortet, und das spricht sehr für den…”
Feb 22, 2025· Auf AppSumo ansehen

Sumo991
Verifizierter AppSumo-Käufer
“LaunchMyStore ist ein fantastischer Deal. Damit war es ganz einfach, meinen Shop zu erstellen. Ein großes Dankeschön an das Team und den Support. Ich hatte ein Problem mit der Printful-Integration, habe Screenshots geschickt, und sie haben es in weniger als 24 Stunden gelöst und immer wieder nachgefragt, ob alles in Ordnung ist. Das Team ist aktiv und…”
Apr 10, 2026· Auf AppSumo ansehen

Docartsumo
Verifizierter AppSumo-Käufer
“Das Support-Team von LaunchMyStore war während meines gesamten Umstiegs unglaublich hilfsbereit. Ich arbeite eng mit Claude AI zusammen, um meine komplette Website zu planen und zu entscheiden, welche Funktionen ich beim Umzug von meiner WordPress-Seite übernehme. Da einige Elemente…”
Jun 11, 2026· Auf AppSumo ansehen

cowboywilbert10
Verifizierter AppSumo-Käufer
“Ich nutze LaunchMyStore schon eine Weile, aber als ich es auf AppSumo gesehen habe, habe ich nicht gezögert – bin aufs Ganze gegangen und habe die höchste Stufe gekauft. Angesichts des rasanten Wachstums kann ich mit Überzeugung sagen: Das bleibt. Ich betreibe von zu Hause aus ein kleines Geschäft und verkaufe individuell gestaltete Hoodies. Früher habe ich verkauft über…”
Mar 12, 2025· Auf AppSumo ansehen

kieumanh2211
Verifizierter AppSumo-Käufer
“Ich habe zuvor verschiedene Plattformen für E-Commerce-Websites ausprobiert – Shopify, WooCommerce, ShopEngine, Wix, Squarespace, Weebly… aber alle sind zu kompliziert, haben viele Spezialfunktionen, die kaum genutzt werden, kosten zu viel oder es fehlen die Grundfunktionen, die…”
Mar 28, 2025· Auf AppSumo ansehen

ivandermerwe
Verifizierter AppSumo-Käufer
“Sehr guter Support, hilfsbereit sogar spät am Samstagabend. Das wird in Zukunft ein großartiges Produkt.”
Jul 6, 2025· Auf AppSumo ansehen

RBNOcampo
Verifizierter AppSumo-Käufer
“Ich habe T2 gekauft und werde definitiv auf T3 upgraden – ein sehr einfaches Produkt, um Ihren Online-Shop aufzubauen. Alle meine Fragen wurden schnell und freundlich beantwortet, und das spricht sehr für den…”
Feb 22, 2025· Auf AppSumo ansehen

Sumo991
Verifizierter AppSumo-Käufer
“LaunchMyStore ist ein fantastischer Deal. Damit war es ganz einfach, meinen Shop zu erstellen. Ein großes Dankeschön an das Team und den Support. Ich hatte ein Problem mit der Printful-Integration, habe Screenshots geschickt, und sie haben es in weniger als 24 Stunden gelöst und immer wieder nachgefragt, ob alles in Ordnung ist. Das Team ist aktiv und…”
Apr 10, 2026· Auf AppSumo ansehen

Docartsumo
Verifizierter AppSumo-Käufer
“Das Support-Team von LaunchMyStore war während meines gesamten Umstiegs unglaublich hilfsbereit. Ich arbeite eng mit Claude AI zusammen, um meine komplette Website zu planen und zu entscheiden, welche Funktionen ich beim Umzug von meiner WordPress-Seite übernehme. Da einige Elemente…”
Jun 11, 2026· Auf AppSumo ansehen

cowboywilbert10
Verifizierter AppSumo-Käufer
“Ich nutze LaunchMyStore schon eine Weile, aber als ich es auf AppSumo gesehen habe, habe ich nicht gezögert – bin aufs Ganze gegangen und habe die höchste Stufe gekauft. Angesichts des rasanten Wachstums kann ich mit Überzeugung sagen: Das bleibt. Ich betreibe von zu Hause aus ein kleines Geschäft und verkaufe individuell gestaltete Hoodies. Früher habe ich verkauft über…”
Mar 12, 2025· Auf AppSumo ansehen

kieumanh2211
Verifizierter AppSumo-Käufer
“Ich habe zuvor verschiedene Plattformen für E-Commerce-Websites ausprobiert – Shopify, WooCommerce, ShopEngine, Wix, Squarespace, Weebly… aber alle sind zu kompliziert, haben viele Spezialfunktionen, die kaum genutzt werden, kosten zu viel oder es fehlen die Grundfunktionen, die…”
Mar 28, 2025· Auf AppSumo ansehen

ivandermerwe
Verifizierter AppSumo-Käufer
“Sehr guter Support, hilfsbereit sogar spät am Samstagabend. Das wird in Zukunft ein großartiges Produkt.”
Jul 6, 2025· Auf AppSumo ansehen

Unsere neuesten
News & Artikel
Um in der modernen Welt erfolgreich zu sein, müssen Unternehmer die neuesten technischen Innovationen nutzen.
Eigener Onlineshop vs. Marktplatz: Was ist 2026 profitabler?
Gewinnmargen, Gebühren und Markenkontrolle – welches Modell 2026 gewinnt.
So skalieren Sie Ihr E-Commerce-Business von 10K $ auf 100K $ pro Monat
Eine datenbasierte Roadmap mit bewährten Meilensteinen, Kennzahlen und taktischen Kurswechseln.





