機能 · 最終更新日
LaunchMyStoreの全機能と、それぞれが使えるプラン
LaunchMyStoreは、Starter、Gold、Platinumの3つのプランがあるホスト型のECプラットフォームです。このページでは、プラン比較に載っている93の機能すべてについて、何ができるかを一文で説明し、それを含むプランを示しています。すべてのプランで、プラットフォーム取引手数料は0%、Nova AIエージェントが使え、7日間の無料トライアルが付いています。
AIアシスタントで見つけましたか?新しいストアはコードASKAIでNova AIクレジット2,000を受け取れます。 特典を見る
すべてのプランに標準で含まれるもの
LaunchMyStoreのすべてのプランには何が含まれていますか?
Starter、Gold、Platinumのどのプランにも、次の6つが追加料金なしで含まれます。売上へのプラットフォーム手数料なし、104のストアフロント言語、Nova AIエージェント、無料の商品レビュー、プレミアムテーマ、34+の決済ゲートウェイです。
- プラットフォーム取引手数料0%すべてのプラン、すべてのゲートウェイが対象です。お支払いいただくのはゲートウェイ自身の料率だけです。
- 104のストアフロント言語Starterを含めて標準で含まれ、翻訳アプリを購入する必要はありません。
- Nova AIエージェントプランに応じて、毎月500、1,000、または2,000クレジットが付きます。
- 無料の商品レビューLaunchMyStore独自のレビューアプリ、Foundry Reviewsを使います。インストール無料で、月額料金もかかりません。
- プレミアムテーマビジュアルテーマエディターで、追加料金なしでカスタマイズできます。
- 34+の決済ゲートウェイStripe、PayPal、Square、Razorpay、Mollieなどを含みます。
Platinumなら無料で付属POS(販売時点情報管理)、2シート. Platinumには無料で含まれます。StarterとGoldでは、1ストアあたり月額$49でPOSを追加できます。 LaunchMyStore POSを見る
各プランの料金はいくらですか?
Starterは年払いで月額$24、月払いなら月額$30です。Goldは年払いで月額$70です。Platinumは年払いで月額$132です。価格は米ドルの定価で、どのプランも7日間の無料トライアルから始まります。
Starter
新興ビジネスやインフルエンサー向け。
$24/月(年払い)
- 年額$288、年1回のお支払い
- 月払いで月額$30
- Nova AIクレジットが毎月500
- 商品100点
- スタッフアカウント1つ
- オンラインストア1つ
- 93機能中71機能
コードFLAT20(20%オフ)適用時:月払いで月額$24、年払いで月額$19.20(年額$230.40)。
Gold
代理店、D2Cブランド、成長中のビジネス向け。
$70/月(年払い)
- 年額$840、年1回のお支払い
- 月払いで月額$83
- Nova AIクレジットが毎月1,000
- 商品1,000点
- スタッフアカウント5つ
- 倉庫5つ
- 93機能中87機能
コードFLAT20(20%オフ)適用時:月払いで月額$66.40、年払いで月額$56(年額$672)。
Platinum
高度なパワーとAPIを必要とする拡大中のビジネス向け。
$132/月(年払い)
- 年額$1,584、年1回のお支払い
- 月払いで月額$155
- Nova AIクレジットが毎月2,000
- 商品5,000点
- スタッフアカウント10
- ストア2つ
- 93機能中93機能
コードFLAT20(20%オフ)適用時:月払いで月額$124、年払いで月額$105.60(年額$1,267.20)。
すべてのプランで、34+の決済ゲートウェイすべてのプラットフォーム取引手数料が0%です。お支払いいただくのはゲートウェイ自身の料率だけです。価格は料金ページに基づいており、インドのストアには料金ページでルピー建ての価格が表示されます。
LaunchMyStoreは…に対応していますか? すぐわかる回答
プラットフォームを選ぶ前によく寄せられる質問に、プラン比較をもとにお答えします。
LaunchMyStoreは複数通貨に対応していますか?
はい、GoldとPlatinumで対応しています。多通貨対応では、74+の通貨で価格を表示し、自動換算で決済を受け付けます。Starterは1つの通貨で販売します。Goldは年払いで月額$70、月払いなら月額$83です。
LaunchMyStoreは多言語に対応していますか?
はい、すべてのプランで対応しています。Starter、Gold、Platinumのどれにも104のストアフロント言語が標準で含まれ、追加料金はかからず、翻訳アプリを購入する必要もありません。多通貨は別の機能で、GoldとPlatinumでは74+の通貨に自動換算で対応しています。
LaunchMyStoreはサブスクリプションに対応していますか?
はい、GoldとPlatinumで対応しています。Stripeで請求する定期購入で商品を販売でき、周期は毎週、毎月、四半期ごと、毎年、またはカスタムから選べます。LaunchMyStoreはサブスクリプション注文にもプラットフォーム手数料をかけず、ほかのすべての売上と同じく0%です。
LaunchMyStoreでデジタル商品を販売できますか?
はい、GoldとPlatinumで販売できます。電子書籍、音楽、ソフトウェアなどのデジタルダウンロードを、単体でも物理的な商品と並べても、プラットフォーム手数料0%で販売できます。Starterにはデジタル商品は含まれません。
LaunchMyStoreにPOS(販売時点情報管理)システムはありますか?
はい。PlatinumにはLaunchMyStore POSが2シート分、無料で含まれます。StarterとGoldでは、1ストアあたり月額$49で追加できます。対面での支払いを受け付け、オンラインストアと連携しています。
LaunchMyStoreでShopifyのテーマを使えますか?
LaunchMyStoreのテーマは、Shopifyのテーマが使うテンプレート言語であるLiquidで書かれており、すべてのプランがLiquidとAquaのテーマに対応しています。管理画面から.zipファイルでテーマをアップロードすることも、すべてのプランに含まれるLaunchMyStoreのプレミアムテーマから始めることもできます。
LaunchMyStoreで独自ドメインを使えますか?
はい、Starterを含むすべてのプランで使えます。所有しているドメイン名をストアに接続します。料金表では、ドメイン自体は実費として記載しています。すべてのストアには、それぞれ独自のlaunchmystore.ioのアドレスもあります。
LaunchMyStoreにカゴ落ちリカバリー機能はありますか?
はい、GoldとPlatinumにあります。自動カゴ落ちリカバリーは、カートに商品を残したまま離れた買い物客に、パーソナライズしたメッセージを送ります。Platinumでは無料、Goldでは実費で課金されます。Starterには含まれません。
LaunchMyStoreにAPIはありますか?
はい。Platinumには、APIへのフルアクセス、アプリ拡張SDK、カート・割引・配送向けのアプリ関数が含まれます。Goldには、注文や商品のイベントをリアルタイムで受け取れるWebhookが含まれます。AIツールがストアを管理するのに使うMCPサーバーは、すべてのプランで使えます。
LaunchMyStoreにAIエージェントはありますか?
はい、すべてのプランにあります。Nova AIエージェントは管理画面の中で動き、クレジットは毎月Starterで500、Goldで1,000、Platinumで2,000です。メッセージやストア操作は1回につき10クレジットを使います。MCPサーバーを使えば、Claude、ChatGPT、Cursorからもストアを管理できます。
LaunchMyStoreは取引手数料を取りますか?
いいえ。LaunchMyStoreのプラットフォーム取引手数料は、すべてのプランで、34+の決済ゲートウェイすべてに対して0%です。お支払いいただくのは、StripeやPayPalなどゲートウェイ自身の処理料率と、月払いまたは年払いのプラン料金だけです。
ShopifyやWooCommerceからストアを移行できますか?
はい。GoldとPlatinumには、ShopifyとWooCommerceの商品エクスポートを取り込むインポーターが含まれ、ほかのプラットフォームのカタログもLaunchMyStoreの商品CSVテンプレートで移行できます。移行の手伝いが必要な場合は、無料の通話を予約できます。
AIと自動化
どのようなAI・自動化機能が含まれていますか?
すべてのプランに、Nova AIエージェント、MCPサーバー、AIコンテンツツールが含まれます。Goldでは、AIレビュー要約、夜間ブリーフィング、マーケティングオートメーション、カゴ落ちリカバリーが加わります。 9機能:Starterは5、Goldは9、Platinumは9。
| 機能 | Starter | Gold | Platinum |
|---|---|---|---|
| Nova AIエージェント管理画面の中で動くAIエージェントです。売上に関する質問に答えるほか、商品説明文の作成、ページの構築、配送エリアの設定といったストア作業を代わりに行います。 | 500 クレジット/月 | 1,000 クレジット/月 | 2,000 クレジット/月 |
| MCPサーバー(Claude、ChatGPT、Cursor)Claude、ChatGPT、CursorなどのMCP対応AIツールから、Model Context Protocolを通じてカタログ、注文、分析、コンテンツを管理できます。 | 込み | 込み | 込み |
| AI商品説明文選んだトーンと長さで、ブランドに合った商品説明文を作成します。 | 込み | 込み | 込み |
| AI SEOリライター商品タイトル、説明文、メタタグを検索向けに書き直します。 | 込み | 込み | 込み |
| 画像→商品登録AI商品写真から、タイトル、説明文、タグ、SEOメタまで揃った商品ページを作成します。 | 込み | 込み | 込み |
| AIレビュー要約届いた商品レビューを、買い物客向けに長所、短所、注目点として要約します。 | なし | 込み | 込み |
| 夜間AIブリーフィング売上、在庫リスク、成長の機会をまとめた日次レポートが、毎朝ダッシュボードに届きます。 | なし | 込み | 込み |
| マーケティングオートメーション自動メールキャンペーン、SMSマーケティング、顧客エンゲージメントのツール。 | なし | 込み | 込み |
| 自動カゴ落ちリカバリーカートに商品を残したまま離れた買い物客に、パーソナライズしたメッセージを自動で送ります。 | なし | 実費 | 無料 |
ストアフロントの構築
ストアフロントでは何を作れますか?
すべてのプランに、独自ドメイン、プレミアムテーマ、104のストアフロント言語、カスタムページ、ブログ、SEOツールが含まれます。Goldでは、コードエディターと、ストアのメールを送る独自のSMTPサーバーが加わります。 13機能:Starterは11、Goldは13、Platinumは13。
| 機能 | Starter | Gold | Platinum |
|---|---|---|---|
| Web管理画面、AndroidとiOSのアプリ(ベータ版)Web管理画面からストアを運営できます。AndroidとiOSのアプリはベータ版です。 | 込み | 込み | 込み |
| 独自ドメイン自分のドメイン名をストアに接続できます。 | 込み(実費) | 込み(実費) | 込み(実費) |
| プレミアムテーマビジュアルテーマエディターでカスタマイズできる、プレミアムなストアテーマ。 | 込み | 込み | 込み |
| コードエディターテーマのHTML、CSS、JavaScriptを直接編集でき、すべてを思いどおりに調整できます。 | なし | 込み | 込み |
| メガメニューストアのナビゲーションを自由に作れる、メガメニュービルダーを標準搭載。 | 込み | 込み | 込み |
| カスタムページ会社概要、よくある質問、ランディングページなど、独自のコンテンツページを作成できます。 | 込み | 込み | 込み |
| メディアライブラリ画像を一度アップロードすれば、URLを使ってストア内のどこでも再利用できます。 | 込み | 込み | 込み |
| ブログセクションカテゴリー、タグ、コメント、SEO設定を備えたブログを標準搭載。 | 込み | 込み | 込み |
| 多言語対応(104)ストアフロントを104言語のいずれにも翻訳できます。すべてのプランに標準で含まれます。 | 込み | 込み | 込み |
| 高度なSEOツールストアのページが検索エンジンで上位に表示されるよう支える、標準搭載のSEO機能。 | 込み | 込み | 込み |
| ソーシャルメディア連携ストアをFacebook、Instagramなどのソーシャルプラットフォームとつなぎます。 | 込み | 込み | 込み |
| カスタマイズ通知注文や支払いに関するカスタム通知を、WhatsApp、SMS、メールで送ります。 | 込み | 込み | 込み |
| カスタムSMTPストアのメールを自社のSMTPサーバーから、自社ブランドで送信します。 | なし | 込み | 込み |
カタログと在庫
商品はいくつまで登録でき、どんなカタログ機能がありますか?
Starterは商品100点まで登録できます。Goldは1,000点までで、バリエーション、属性、デジタル商品、サブスクリプションが加わります。Platinumは5,000点までで、商品バンドルが加わります。 10機能:Starterは6、Goldは9、Platinumは10。
| 機能 | Starter | Gold | Platinum |
|---|---|---|---|
| 1ストアあたりの商品数1つのストアに登録できる商品の最大数。 | 100 | 1,000 | 5,000 |
| 一括カタログ操作CSVファイルで商品を一括でインポート、エクスポート、編集できます。 | 込み | 込み | 込み |
| 在庫管理複数の倉庫の在庫を管理したり、外部の在庫管理システムと連携したりできます。 | 込み | 込み | 込み |
| 商品バンドル複数の商品をまとめて、1つの商品として販売できます。 | なし | なし | 込み |
| 商品属性買い物客が商品を絞り込めるカスタム属性とフィルター。 | なし | 込み | 込み |
| 商品バリエーション対応1つの商品を、複数のサイズや色などのオプションで販売できます。 | なし | 込み | 込み |
| カスタムメタフィールド&メタオブジェクト商品、顧客、注文、ページに構造化されたカスタムフィールドを追加できます。リッチテキスト、参照、JSON、リストなど22のデータ型に対応しています。 | 込み | 込み | 込み |
| デジタル商品&サブスクリプション電子書籍、音楽、ソフトウェアなどのデジタルダウンロードを販売したり、商品を定期購入で販売したりできます。 サブスクリプション | なし | 込み | 込み |
| 商品レビュー&評価商品ページに顧客レビューと星評価を表示します。LaunchMyStore独自のレビューアプリ、Foundry Reviewsで無料で使えます。 | 込み | 込み | 込み |
| 価格リスト/B2B対応卸売やB2Bの顧客向けのカスタム価格リスト。 | 込み | 込み | 込み |
決済とチェックアウト
どのような決済・チェックアウト機能がありますか?
どのプランでも、売上にプラットフォーム手数料はかかりません。すべてのプランに、エクスプレスチェックアウト、チェックアウトのカスタマイズ、税ルールが含まれます。Goldでは、多通貨、手動決済、代金引換、Stripeによるサブスクリプション請求が加わります。 8機能:Starterは4、Goldは8、Platinumは8。
| 機能 | Starter | Gold | Platinum |
|---|---|---|---|
| プラットフォーム取引手数料LaunchMyStoreは、どのプランでもどのゲートウェイでも売上から手数料を取りません。お支払いいただくのは決済ゲートウェイ自身の手数料だけです。 | 0% | 0% | 0% |
| エクスプレスチェックアウト手順を短くしたチェックアウトで、顧客はカートから支払いまでをより速く進められます。 | 込み | 込み | 込み |
| チェックアウトのカスタマイズチェックアウトの入力項目をカスタマイズし、ゲスト購入のオン・オフを切り替え、追加の情報を求めることができます。 | 込み | 込み | 込み |
| 多通貨対応74+の通貨で価格を表示し、自動換算で決済を受け付けます。 | なし | 込み | 込み |
| 税務管理地域ごとに税ルールを設定し、チェックアウトで税額を自動計算します。 | 込み | 込み | 込み |
| 手動決済現金、小切手など、オンラインチェックアウト以外で行われた支払いを受け付けます。 | なし | 込み | 込み |
| 代金引換(COD)手数料代金引換で支払われる注文に手数料を追加できます。 | なし | 込み | 込み |
| Stripe Subscriptionsサブスクリプション注文をStripeで請求します。定期課金、請求書、顧客のライフサイクルはStripeが処理します。 | なし | 込み | 込み |
決済ゲートウェイ
LaunchMyStoreではどの決済ゲートウェイが使えますか?
どのプランでもすべてのゲートウェイ(合計34+)が使え、LaunchMyStoreはどれにも手数料を上乗せしません。以下は料金ページに掲載しているゲートウェイです。 28機能:Starterは28、Goldは28、Platinumは28。
| 機能 | Starter | Gold | Platinum |
|---|---|---|---|
| RazorpayRazorpayをアカウントに連携し、オンライン決済を銀行口座で受け取れます。 | 込み | 込み | 込み |
| CashfreeCashfreeで、UPI、カード、ネットバンキング、ウォレットの決済を受け付けます。 | 込み | 込み | 込み |
| StripeStripeをアカウントに連携し、オンライン決済を銀行口座で受け取れます。 | 込み | 込み | 込み |
| PayPalPayPalをアカウントに連携し、オンライン決済を銀行口座で受け取れます。 | 込み | 込み | 込み |
| PhonePePhonePeをアカウントに連携し、オンライン決済を銀行口座で受け取れます。 | 込み | 込み | 込み |
| CoinGate70+の暗号資産を受け付け、銀行口座で精算できます。 | 込み | 込み | 込み |
| Tap PaymentsKNET、mada、Benefit、STC Pay、Careem Payなど、中東・北アフリカ(MENA)地域全体でオンライン決済を受け付けます。 | 込み | 込み | 込み |
| Paystackアフリカ向けのオンライン決済。ナイジェリア、ガーナ、南アフリカなどで、カード、銀行振込、USSD、QRコード、モバイルマネーに対応。 | 込み | 込み | 込み |
| Coinbase Commerceビットコイン、イーサリアム、USDCなどの暗号資産決済を受け付けます。 | 込み | 込み | 込み |
| bKashオンライン取引のためのバングラデシュの決済プラットフォーム。 | 込み | 込み | 込み |
| Xendit東南アジアの決済。インドネシア、フィリピンなどで、カード、電子ウォレット、仮想口座、小売店舗、口座振替に対応。 | 込み | 込み | 込み |
| Mollieカード、PayPal、Apple Pay、SEPA、Klarna、20+のローカル決済方法に対応するヨーロッパの決済プロバイダー。 | 込み | 込み | 込み |
| SquareSquareで、米国、カナダ、英国などの決済を受け付けます。 | 込み | 込み | 込み |
| Flutterwaveカード、モバイルマネー、銀行振込、USSDで、アフリカ全体の決済を受け付けます。 | 込み | 込み | 込み |
| Mercado Pagoカード、銀行振込、ローカル決済方法に対応する、ラテンアメリカの決済プラットフォーム。 | 込み | 込み | 込み |
| Authorize.Netクレジットカード、電子小切手、デジタル決済に対応する米国の決済ゲートウェイ。 | 込み | 込み | 込み |
| Omiseカード、インターネットバンキング、ローカル決済方法で、東南アジアと日本全体の決済を受け付けます。 | 込み | 込み | 込み |
| SSLCommerzカード、モバイルバンキング、インターネットバンキングに対応するバングラデシュの決済ゲートウェイ。 | 込み | 込み | 込み |
| PayU複数の決済方法で、インドや新興市場のオンライン決済を受け付けます。 | 込み | 込み | 込み |
| InstamojoUPI、カード、ネットバンキング、ウォレットに対応する、インド企業向けの決済ゲートウェイ。 | 込み | 込み | 込み |
| Midtransカード、電子ウォレット、銀行振込、コンビニ決済に対応するインドネシアの決済ゲートウェイ。 | 込み | 込み | 込み |
| PayMongoカード、GCashやGrabPayなどの電子ウォレット、銀行振込で、フィリピンの決済を受け付けます。 | 込み | 込み | 込み |
| Toss Paymentsカード、銀行振込、モバイル決済に対応する韓国の決済プラットフォーム。 | 込み | 込み | 込み |
| 2C2P10+か国で200+の決済方法に対応する、東南アジアの決済プラットフォーム。 | 込み | 込み | 込み |
| VNPayQR決済、カード、電子ウォレット、銀行振込に対応するベトナムの決済ゲートウェイ。 | 込み | 込み | 込み |
| PagSeguroPix、Boleto、カード、デジタルウォレットに対応するブラジルの決済ソリューション。 | 込み | 込み | 込み |
| Fawry現金決済、カード、モバイルウォレット、銀行振込に対応するエジプトの決済ネットワーク。 | 込み | 込み | 込み |
| EBANXブラジル、メキシコ、アルゼンチンなど、ラテンアメリカ各地のローカル決済方法。 | 込み | 込み | 込み |
配送とフルフィルメント
配送とフルフィルメントはどのような仕組みですか?
すべてのプランに、配送業者のリアルタイム料金、独自の配送アカウント、カスタム配送ルール、返品機能が含まれます。倉庫はStarterの2つから、Goldで5つ、Platinumで20まで増えます。 8機能:Starterは7、Goldは8、Platinumは8。
| 機能 | Starter | Gold | Platinum |
|---|---|---|---|
| 倉庫複数の倉庫で在庫を保管し、割り当てられます。 | 2 | 5 | 20 |
| リアルタイム配送料連携した配送業者のリアルタイムの配送料を表示します。 | 込み | 込み | 込み |
| 独自の配送アカウントを接続自社の配送パートナーのアカウントを接続し、優先して使う業者を設定できます。 | 込み | 込み | 込み |
| カスタム配送ルールの作成重量、地域、カート金額で配送ルールを設定できます。 | 込み | 込み | 込み |
| カスタム配送料オプションカート金額、支払い方法、荷物の重量に応じて配送料を設定できます。 | 込み | 込み | 込み |
| LaunchMyStore Delivery注文の発送に使える、LaunchMyStoreの統合配送サービス。 | 込み | 込み | 込み |
| 自動返品・返金機能顧客が注文の返品や交換を申し込めます。 | 込み | 込み | 込み |
| Printful&Printify連携PrintfulやPrintifyを接続して、在庫を持たずにプリントオンデマンド商品を販売できます。 | なし | 込み | 込み |
販売とマーケティング
どのような販売・マーケティングツールが含まれていますか?
割引、ギフトカード、顧客セグメントはすべてのプランで使えます。POS(販売時点情報管理)はPlatinumに2シート分が無料で含まれ、StarterとGoldでは1ストアあたり月額$49で追加できます。 5機能:Starterは4、Goldは4、Platinumは5。
| 機能 | Starter | Gold | Platinum |
|---|---|---|---|
| 割引&クーポン無料ギフト、「X点購入でY点プレゼント」のオファー、定額割引、クーポンコードの一括発行。 | 込み | 込み | 込み |
| ギフトカード顧客向けのギフトカードを作成・管理できます。 | 込み | 込み | 込み |
| オーディエンスセグメント、タグ、ロイヤルティポイントで顧客を管理します。 | 込み | 込み | 込み |
| POS(販売時点情報管理)システムLaunchMyStoreに組み込まれたPOSシステムで、対面での支払いを受け付けます。 | アドオン:1ストアあたり月額$49 | アドオン:1ストアあたり月額$49 | 無料・2シート込み |
| マルチストア対応1つのアカウントで複数のストアを運営できます。 | なし | なし | 最大2ストア |
分析
どのような分析機能が含まれていますか?
2つの分析モジュールは、どちらもすべてのプランに含まれます。 2機能:Starterは2、Goldは2、Platinumは2。
| 機能 | Starter | Gold | Platinum |
|---|---|---|---|
| ビジネス分析モジュール期間で絞り込める売上分析とダッシュボード指標。 | 込み | 込み | 込み |
| 高度な分析&レポート売上、顧客の行動、ストアのパフォーマンスに関する詳細なレポート。 | 込み | 込み | 込み |
開発者とアプリ
開発者は何を作れますか?
すべてのプランに、アプリマーケットプレイスとプラグインが含まれます。Goldでは、WebhookとShopify・WooCommerceインポーターが加わります。Platinumでは、APIへのフルアクセス、アプリ拡張SDK、アプリ関数が加わります。 7機能:Starterは2、Goldは4、Platinumは7。
| 機能 | Starter | Gold | Platinum |
|---|---|---|---|
| アプリマーケットプレイス(55以上のアプリ)ライブチャット、レビュー、ポップアップ、分析、ロイヤルティ、検索などをワンクリックでインストールできます。 | 込み | 込み | 込み |
| アプリ拡張SDKApp Bridge SDKで独自のアプリを開発できます。テーマブロック、チェックアウト拡張、管理画面のスロット、購入後ページに対応。 | なし | なし | 込み |
| アプリ関数(カート、割引、配送)チェックアウトでカートを変換し、割引を作成し、配送や支払いのオプションをカスタマイズし、注文を検証する関数。 | なし | なし | 込み |
| APIアクセス外部サービスとの連携や独自のワークフロー構築に使える、APIへのフルアクセス。 | なし | なし | 込み |
| Webhook注文や商品などのイベントをリアルタイムで通知します。 | なし | 込み | 込み |
| LaunchMyStoreプラグインプラグインで、ストアに機能やカスタマイズを追加できます。 | 込み | 込み | 込み |
| Shopify&WooCommerceインポーターShopifyやWooCommerceから商品カタログを移行できます。 | なし | 込み | 込み |
チームとサポート
スタッフアカウントはいくつ使え、どんなサポートがありますか?
スタッフアカウントはStarterの1つから、Goldで5つ、Platinumで10まで増えます。すべてのプランに24時間365日のサポートが付き、Platinumでは優先サポート、オンボーディング、専任サポートが加わります。 3機能:Starterは2、Goldは2、Platinumは3。
| 機能 | Starter | Gold | Platinum |
|---|---|---|---|
| スタッフアカウント役割に応じたアクセス権で管理画面を使えるチームメンバー。 | 1 | 5 | 10 |
| 優先サポート&オンボーディング優先サポートと、個別のオンボーディング支援。 | なし | なし | 込み |
| 24時間365日カスタマーサポート24時間体制のカスタマーサポート。 | 込み | 込み | 専任サポート |
このページはどのように確認していますか?
すべての機能とプランの表記は料金ページにあるLaunchMyStoreのプラン比較から、すべての価格は料金ページと同じプランデータから取っています。製品側で比較表より厳しいプランのルールが適用されている場合は、製品に合わせています。最終更新日:2026年11月10日。
価格は米ドルの定価です。公開コードFLAT20で、どのプランも20%オフになります。Novaのメッセージやストア操作は1回につき10クレジットを使います。